- ホーム
- ネザーランドドワーフ
ネザーランドドワーフ
ご購入をお考えの方はお店にて実際のうさぎに触れて頂き、飼い方やそれに伴う手間や費用についてスタッフの説明をお受け下さい。
※Love Rabbitではインターネットでの生体販売は行っておりません。
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-704


| 価格 | 25,000円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月21日 | 体重 | 1014g(10/10現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年6月14日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-716


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年10月18日 | 体重 | 382g(11/20現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年12月5日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-715


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブラックオター | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年10月18日 | 体重 | 268g(11/20現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年12月5日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-714


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | フロスティ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年10月18日 | 体重 | 272g(11/20現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年12月5日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-713


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年9月23日 | 体重 | 294g(11/6現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年11月28日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブルー | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-712


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月21日 | 体重 | 702g(10/30現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年11月1日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-711


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年5月19日 | 体重 | 748g(10/10現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年9月20日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.1kg | |
| 母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-710


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年7月4日 | 体重 | 244g(7/28現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年8月9日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 0.9kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-709


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブロークンフロスティ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年5月16日 | 体重 | 392g(7/3現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年7月4日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | ブロークンオレンジ | 父親の体重 | 0.9kg | |
| 母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-708


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チョコレートオター | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年4月21日 | 体重 | 350g(6/13現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年6月28日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-707


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チンチラ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年4月21日 | 体重 | 684g(7/24現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年6月21日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-706


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブラックシルバーマーティン | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月4日 | 体重 | 332g(6/2現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年6月21日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-705


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | フロスティ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年4月4日 | 体重 | 580g(5/27現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月31日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-703


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブラックオター | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月4日 | 体重 | 292g(5/8現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月31日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-702


| 価格 | -円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月4日 | 体重 | 886g(7/24現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月24日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-701


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | フロスティ | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年4月4日 | 体重 | 254g(5/8現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月31日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-700


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | リンクス | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年3月18日 | 体重 | 282g(4/22現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月9日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | フロスティ | 父親の体重 | 0.9kg | |
| 母親の色 | ライラックオター | 母親の体重 | 0.9kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-699


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2025年3月18日 | 体重 | 362g(4/22現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年5月9日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 0.9kg | |
| 母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 0.9kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-698


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年1月12日 | 体重 | 336g(2/28現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年3月8日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 0.9 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-697


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2025年1月12日 | 体重 | 442g(2/28現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年3月1日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 0.9 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-695


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2024年11月6日 | 体重 | 342g(1/4現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年1月11日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-694


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2024年11月6日 | 体重 | 322g(1/4現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年1月11日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-693


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2024年11月6日 | 体重 | 354g(1/4現在) | |
| お引渡し可能日 | 2025年1月11日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-692


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブロークンチェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2024年10月25日 | 体重 | 266g(11/26現在) | |
| お引渡し可能日 | 2024年12月13日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-691


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2024年10月25日 | 体重 | 258g(11/26現在) | |
| お引渡し可能日 | 2024年12月13日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-690


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブロークンチェスナット | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2024年10月25日 | 体重 | 322g(11/26現在) | |
| お引渡し可能日 | 2024年12月13日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-689


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
| 生年月日 | 2024年10月25日 | 体重 | 286g(11/26現在) | |
| お引渡し可能日 | 2024年12月13日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | ブロークンチェスナット | 母親の体重 | 1.1 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-688


| 価格 | ―円 お家が決まりました | |||
|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | チェスナット | 性別 | BUCK(♂) | |
| 生年月日 | 2024年6月24日 | 体重 | 254g(8/2現在) | |
| お引渡し可能日 | 2024年8月16日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
| 父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
| 母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0 kg |




